Chciałam Wam przedstawić w przybliżeniu standardowy dzień kogoś, kto się żywił tradycyjnie, a następnie przy moim wsparciu zmienił sposób żywienia na zdrowy i racjonalny. Przedstawiam dzień z życia mojego kolegi - faceta, który lubi mięcho, pyry, chleb, a i piwem nie pogardzi. Kolega ma to szczęście w życiu, że nie ciągnie go do słodyczy, ale niech każdy z nas w pamięci doliczy ile ciasteczek i batoników w ciągu dnia zjada oprócz tego, co tu przedstawiam. Dla wielu myślę będzie to ciekawostka, wgłębiłam się tu szczegółowo w ważenie produktów do zdjęć, do liczenia kalorii. Też takie szczegóły Wam pokazuję, choć normalnie w przepisach tego nie robię. Dla tych, co lubią liczby może być to interesujące. Dla tych, co nie bardzo to kumają polecam patrzeć tylko na to, co pogrubione, powinno wystarczyć, żeby mieć ogólny pogląd.
Śniadanie i czas po śniadaniu
Dzień rozpoczynał się od słodzonej kawy z mlekiem. W większości przypadków tak właśnie rozpoczynamy dzień w pracy. Później była przerwa śniadaniowa, kolega zjadał 3 podwójne kanapki z białego chleba, z masłem, wędliną, żółtym serem i majonezem. Zazwyczaj zjadał je wszystkie naraz, bo potem w ciągu dnia praca, więc czasu by nie było. Zatem około 9 obfite śniadanko, potem długa długa przerwa, aż do obiadu. W przerwie jeszcze prawie codziennie pojawiał się jakiś napój typu Tiger, Coca-cola.
Po zmianach kawa została, bo nie każdy by dał radę bez kawy, ale zmniejszył o połowę ilość cukru. A zasadnicze zmiany w samym śniadaniu to:
- ciemny chleb zamiast białego,
- serek typu Turek kanapkowy zamiast masła,
- wędlina drobiowa zamiast szynki/baleronu,
- wyrzucenie z kanapki żółtego sera i majonezu,
- wprowadzenie warzyw (ogórek, pomidor, sałata).
No i przede wszystkim nie wszystkie kanapki o 9:00, a jedna co 2 godziny. Jak się zjada wszystko naraz, to organizm nie daje rady i się większość odkłada w postaci tłuszczyku. Słodkie napoje odstawił, w zamian woda mineralna.
PRZED ZMIANAMI | PO ZMIANACH | ||||||||
KAWA | waga | kcal/100g | kcal/porcję | KAWA | waga | kcal/100g | kcal/porcję | ||
kawa (1 łyżeczka) | 10 | 0 | 0 | kawa (1 łyżeczka) | 10 | 0 | 0 | ||
cukier (2 łyżeczki) | 20 | 400 | 80 | cukier (1 łyżeczka) | 10 | 400 | 40 | ||
mleko (2%) | 100 | 50 | 50 | mleko (2%) | 100 | 50 | 50 | ||
Suma: | 130 | kcal | Suma: | 90 | kcal | ||||
KANAPKI | waga | kcal/100g | kcal/porcję | KANAPKI | waga | kcal/100g | kcal/porcję | ||
chleb biały (2 kromki) | 60 | 260 | 156 | chleb razowy (2 kromki) | 60 | 200 | 120 | ||
masło (na 2 kromki) | 10 | 650 | 65 | serek (na 2 kromki) | 20 | 157 | 31 | ||
baleron (1 plaster) | 25 | 389 | 97 | drobiowa (1 plaster) | 15 | 128 | 19 | ||
ser żółty (1 plaster) | 20 | 370 | 74 | pomidor (2 plasterki) | 50 | 24 | 12 | ||
majonez (1 łyżeczka) | 10 | 749 | 75 | sałata (1 liść) | 5 | 14 | 1 | ||
Suma: | 467 | kcal | Suma: | 183 | kcal | ||||
Wartość 3 kanapek: | 1401 | kcal | Wartość 3 kanapek: | 550 | kcal | ||||
NAPOJE | waga | kcal/100g | kcal/porcję | NAPOJE | waga | kcal/100g | kcal/porcję | ||
Tiger/Cola | 250 | 46 | 115 | woda | 250 | 0 | 0 | ||
Suma: | 115 | kcal | Suma: | 0 | kcal | ||||
Suma kalorii w porze od śniadania do obiadu: | 1646 | kcal | Suma kalorii w porze od śniadania do obiadu: | 640 | kcal | ||||
Kalorie zaoszczędzone po zmianach: | 1006 kcal |
Obiad
Przykładowy obiad kolegi, to ziemniaki z okrasą (tłuszczyk z patelni po smażeniu mięsa), duże udko z kurczaka lub dwie mniejsze nóżki, jakaś surówka rozrobiona z majonezem lub śmietaną. No i oczywiście zawsze i wszędzie towarzyszący majonez do udek, bo inaczej nie wyobrażał sobie obiadu.
Zmiany wprowadzone w obiedzie:
- ryże lub kasze zamiast okraszonych ziemniaków, a jeśli już ziemniaki to mniej i tzw. „suche”,
- piersi z kurczaka lub indyka zamiast udek i nóżek ze skórą lub schabowych w panierce,
- surówki robione na bazie jogurtu zamiast tych z majonezem, śmietaną czy oliwą,
- wyrzucenie z talerza majonezu i wszelkich innych sosików na bazie majonezu.
-->
PRZED ZMIANAMI | PO ZMIANACH | ||||||||
OBIAD | waga | kcal/100g | kcal/porcję | OBIAD | waga | kcal/100g | kcal/porcję | ||
ziemniaki | 300 | 60 | 180 | ryż (1/2 woreczka) | 50 | 350 | 175 | ||
okrasa (1 łyżka) | 10 | 900 | 90 | brak okrasy | 0 | 0 | 0 | ||
noga z kury (2szt.) | 250 | 160 | 400 | pierś z kurczaka | 250 | 100 | 250 | ||
majonez (1 łyżka) | 30 | 749 | 225 | brak majonezu | 0 | 0 | 0 | ||
surówka (z majonezem) | 200 | 75 | 150 | surówka (z jogurtem) | 200 | 35 | 70 | ||
Suma: | 1045 | kcal | Suma: | 495 | kcal | ||||
Suma kalorii w porze obiadowej: | 1045 | kcal | Suma kalorii w porze obiadowej: | 495 | kcal | ||||
Kalorie zaoszczędzone po zmianach: | 550 kcal |
Przekąski popołudniowe
Popołudniu różne prace domowe i poza domem, wszystko raczej w ruchu, więc przegryzał co wpadło w ręce. Przykładowo była to kromka z masłem na szybko, do tego cały serek typu Brie czy Camembert, a później gdzieś tam banan. Do tego wypijał około litra wody smakowej, bo przecież woda, to samo zdrowie. Ale nie wiedział, że smakowa, to niekoniecznie zdrowie.
Po zmianach bardziej przykłada się do tego, co popołudniu przegryza. Jak wie, że będzie poza domem, to wcześniej szykuje pojemniczek z jakąś sałatką, nie są to już tłuste sery, je dużo białego chudego sera, szczególnie serka wiejskiego. No i wodę zmienił na zwykłą mineralną, bo się dowiedział, że ta smakowa, to taki sam cukier jak w sokach.
-->
PRZED ZMIANAMI | PO ZMIANACH | ||||||||
PRZĘKĄSKI | waga | kcal/100g | kcal/porcję | PRZEKĄSKI | waga | kcal/100g | kcal/porcję | ||
ser Brie/ Camembert | 170 | 360 | 612 | serek wiejski | 200 | 100 | 200 | ||
chleb biały (1 kromka) | 30 | 260 | 78 | jajko (1szt.) | 60 | 150 | 90 | ||
masło (na 1 kromkę) | 5 | 650 | 33 | pomidor (1szt.) | 150 | 24 | 36 | ||
banan (1szt.) | 120 | 70 | 84 | chleb razowy (1 kromka) | 30 | 200 | 60 | ||
woda smakowa | 1000 | 24 | 240 | serek (na 1 kromkę) | 10 | 157 | 16 | ||
Suma: | 1047 | kcal | woda | 1000 | 0 | 0 | |||
Suma: | 402 | kcal | |||||||
Suma kalorii w porze popołudniowej: | 1047 | kcal | Suma kalorii w porze popołudniowej: | 402 | kcal | ||||
Kalorie zaoszczędzone po zmianach: | 645 kcal |
Kolacja
To taki moment, kiedy kolega miał czas usiąść w domu i zjeść, godzina w przybliżeniu 22:00. I wtedy albo resztki z obiadu, jakieś udko i 3 kromy z masłem i żółtym serem do tego, albo parówki, no generalnie był to drugi posiłek na ciepło. A do tego zawsze towarzyszące piwo. Liczę tu wersję optymistyczną, że na jednym piwie się skończyło.
Po zmianach najczęściej rezygnuje z tak późnej kolacji, bo jest świadomy jak dużo kalorii ładował na sam koniec dnia. W zamian porcyjka owoców lub po prostu gorąca herbatka - piwo na czas diety również odstawił. Sałatka popołudniowa trochę też się przesunęła w czasie i stała się wieczornym posiłkiem, dlatego łatwiej było odstawić samą kolację.
-->
PRZED ZMIANAMI | PO ZMIANACH | ||||||||
KOLACJA | waga | kcal/100g | kcal/porcję | KOLACJA | waga | kcal/100g | kcal/porcję | ||
chleb biały (3 kromki) | 90 | 260 | 234 | jabłko (1szt.) | 150 | 36 | 54 | ||
masło (na 3 kromki) | 15 | 650 | 98 | pomarańcza (1szt.) | 150 | 36 | 54 | ||
ser żółty (3 plasterki) | 60 | 370 | 222 | kiwi (1szt.) | 50 | 45 | 23 | ||
parówki (4szt.) | 170 | 225 | 383 | Suma: | 131 | kcal | |||
majonez (1 łyżka) | 30 | 749 | 225 | ||||||
piwo | 500 | 50 | 250 | ||||||
Suma: | 1411 | kcal | |||||||
Suma kalorii w porze kolacji: | 1411 | kcal | Suma kalorii w porze kolacji: | 131 | kcal | ||||
Kalorie zaoszczędzone po zmianach: | 1280 kcal |
Podsumowanie dnia
Wiem, dużo tu matematyki, ale żeby było wszystko przejrzyście, to małe podsumowanie:
-->
PODSUMOWANIE DNIA | |||||
Suma kalorii w porze od śniadania do obiadu: | 1646 | kcal | Suma kalorii w porze od śniadania do obiadu: | 640 | kcal |
Suma kalorii w porze obiadowej: | 1045 | kcal | Suma kalorii w porze obiadowej: | 495 | kcal |
Suma kalorii w porze popołudniowej: | 1047 | kcal | Suma kalorii w porze popołudniowej: | 402 | kcal |
Suma kalorii w porze kolacji: | 1411 | kcal | Suma kalorii w porze kolacji: | 131 | kcal |
SUMA: | 5148 | kcal | SUMA: | 1667 | kcal |
Kalorie zaoszczędzone po zmianach: | 3481 | kcal |
Kolega sam przyznał, że nie był świadomy ile kalorii ma niewinna łyżka majonezu, że jego kanapki do pracy, to była bomba kaloryczna. I właśnie o taką świadomość chodzi, żeby zobaczyć swój dzień w liczbach. Pokazuję Wam przykład właśnie po to, żebyście uwierzyli, że dieta to nie jest coś niemożliwego. Jak się chce, to niewielkim wysiłkiem można wprowadzić małe zmiany, które nam dadzą duże pozytywne rezultaty. I piszecie mi tutaj, że ja gotuję takie wspaniałości dietetyczne, a że sami nie macie na to czasu – on nie gotował, przestawił tylko tok myślenia i sposób żywienia.
Rezultat zmian:
- nie chodzi głodny, nie ma ochoty na szybkie przekąszenie czegoś przypadkowego, bo rozłożenie równomierne posiłków spowodowało, że ciągle czuje się najedzony,
- nie czuje się ociężały po obfitym śniadaniu, obiedzie czy kolacji, bo posiłki są nie tyle mniejsze, co lżejsze i mniej kaloryczne,
- i najważniejsze – 10kg w dół bez większych wysiłków, bo chyba zgodzicie się ze mną, że jak pokazałam na zdjęciach, to widać, że ilościowo wcale nie ubyło, zmieniła się tylko jakość jedzenia.